توضیحات
شرکت کیمیا اکسیر با در اختیار داشتن بیش از 20 کد استاندارد، قابلیت تولید و صادرات اوکتان بوستر با ترکیبات دلخواه و افزودنی های مورد نیاز طبق سفارش مشتری دارد.
در جدول زیر برخی محصولات تولیدی اکتان بوستر با مشخصات آن ها و برگ آنالیز محصول قابل مشاهده است.
| Product Name | Main Components | Flash Point (°C) | Density (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| Octan 1 | ایزوپروپیل الکل | ≤28 | 822 |
| Octan 2 | زایلین مخلوط, MTBE | ≤28 | 837 |
| Octan 3 | زایلین مخلوط, MTBE | ≤28 | 802 |
| Octan 4 | متانول, MTBE | ≤28 | 800 |
| Octan 5 | متیل استات, MTBE | ≤28 | 838 |
| Octan 6 | زایلین مخلوط, متیل استات | ≤28 | 842 |
| Octan 7 | متانول, MTBE | ≤28 | 858 |
| Kim B2 4865 | زایلین مخلوط, متانول | ≤28 | 863 |
| Kim B3 4867 | زایلین مخلوط, متیل استات | ≤28 | 865 |
| Kim B4 4868 | زایلین مخلوط, تولوئن | ≤28 | 870 |
| Kim B7 4869 | ارتوزایلین, متانول | ≤28 | 874 |
| Kim1 4871 | وایت اسپریت, متیل استات | ≤28 | 784 |
| Kim B10 | زایلین مخلوط, ایزوبوتیل استات | ≤28 | 869 |
| Kim B11 | زایلین مخلوط, MTBE | ≤28 | 755 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.